Cryto Logs
 
Home · 
Today
 
| 2015-06-22 | 8,632 bytes | 
| 2015-06-21 | 2,657 bytes | 
| 2015-04-29 | 1,339 bytes | 
| 2015-04-28 | 4,331 bytes | 
| 2015-04-27 | 3,632 bytes | 
| 2015-04-26 | 4,457 bytes | 
| 2015-04-25 | 2,592 bytes | 
| 2015-04-07 | 2,747 bytes | 
| 2015-04-06 | 4,134 bytes | 
| 2015-04-05 | 2,659 bytes | 
| 2015-04-04 | 3,197 bytes | 
| 2015-04-03 | 3,718 bytes | 
| 2015-04-02 | 2,956 bytes | 
| 2015-04-01 | 9,718 bytes | 
| 2015-03-31 | 4,892 bytes | 
| 2015-03-30 | 4,543 bytes | 
| 2015-03-29 | 2,391 bytes | 
| 2015-03-28 | 4,367 bytes | 
| 2015-03-27 | 2,161 bytes | 
| 2015-03-26 | 4,192 bytes | 
| 2015-03-25 | 3,148 bytes | 
| 2015-03-24 | 4,912 bytes | 
| 2015-03-23 | 5,039 bytes | 
| 2015-03-22 | 3,876 bytes | 
| 2015-03-21 | 3,832 bytes | 
| 2015-03-20 | 3,314 bytes | 
| 2015-03-19 | 4,259 bytes | 
| 2015-03-18 | 3,658 bytes | 
| 2015-03-17 | 3,609 bytes | 
| 2015-03-16 | 3,301 bytes | 
| 2015-03-15 | 2,592 bytes | 
| 2015-03-14 | 3,773 bytes | 
| 2015-03-13 | 3,686 bytes | 
| 2015-03-12 | 4,528 bytes | 
| 2014-08-28 | 1,910 bytes | 
| 2014-08-27 | 5,656 bytes | 
| 2014-08-26 | 6,789 bytes | 
| 2014-08-25 | 5,463 bytes | 
| 2014-08-24 | 5,349 bytes | 
| 2014-08-23 | 4,452 bytes | 
| 2014-08-22 | 3,975 bytes | 
| 2014-08-21 | 4,398 bytes | 
| 2014-08-20 | 6,361 bytes | 
| 2014-08-19 | 7,431 bytes | 
| 2014-08-18 | 5,618 bytes | 
| 2014-08-17 | 6,373 bytes | 
| 2014-08-16 | 5,286 bytes | 
| 2014-08-15 | 7,476 bytes | 
| 2014-08-14 | 11,531 bytes | 
| 2014-08-13 | 7,257 bytes | 
| 2014-08-12 | 10,472 bytes | 
| 2014-08-11 | 4,467 bytes | 
| 2014-08-10 | 3,730 bytes | 
| 2014-08-09 | 1,957 bytes | 
| 2014-08-08 | 16,153 bytes | 
| 2014-08-07 | 26,480 bytes | 
| 2014-08-06 | 11,916 bytes | 
| 2014-08-05 | 7,919 bytes | 
| 2014-08-04 | 13,015 bytes | 
| 2014-08-03 | 69,341 bytes | 
| 2014-08-02 | 65,974 bytes | 
| 2014-08-01 | 16,914 bytes | 
| 2014-07-27 | 15,448 bytes | 
| 2014-07-26 | 62,506 bytes | 
| 2014-07-25 | 57,221 bytes | 
| 2014-07-24 | 61,924 bytes | 
| 2014-07-23 | 54,574 bytes | 
| 2014-07-22 | 60,115 bytes | 
| 2014-07-21 | 47,275 bytes | 
| 2014-07-20 | 61,359 bytes | 
| 2014-07-19 | 63,806 bytes | 
| 2014-07-18 | 62,811 bytes | 
| 2014-07-17 | 34,576 bytes | 
| 2014-07-16 | 5,279 bytes | 
| 2014-07-15 | 4,757 bytes | 
| 2014-07-01 | 33,723 bytes | 
| 2014-06-30 | 5,425 bytes | 
| 2014-06-29 | 6,721 bytes | 
| 2014-06-28 | 5,325 bytes | 
| 2014-06-27 | 5,063 bytes | 
| 2014-06-26 | 6,921 bytes | 
| 2014-06-25 | 6,153 bytes | 
| 2014-06-24 | 6,632 bytes | 
| 2014-06-23 | 8,778 bytes | 
| 2014-06-22 | 26,583 bytes | 
| 2014-06-21 | 41,887 bytes | 
| 2014-06-20 | 5,218 bytes | 
| 2014-06-19 | 5,295 bytes | 
| 2014-06-18 | 5,069 bytes | 
| 2014-06-17 | 6,593 bytes | 
| 2014-06-16 | 7,894 bytes | 
| 2014-06-15 | 4,836 bytes | 
| 2014-06-14 | 27,296 bytes | 
| 2014-06-13 | 36,169 bytes | 
| 2014-06-12 | 36,023 bytes | 
| 2014-06-11 | 38,262 bytes | 
| 2014-06-10 | 36,344 bytes | 
| 2014-06-09 | 37,288 bytes | 
| 2014-06-08 | 36,862 bytes | 
| 2014-06-07 | 35,809 bytes | 
| 2014-06-06 | 35,536 bytes | 
| 2014-06-05 | 38,843 bytes | 
| 2014-06-04 | 36,627 bytes | 
| 2014-06-03 | 39,593 bytes | 
| 2014-06-02 | 27,282 bytes | 
| 2014-06-01 | 7,894 bytes | 
| 2014-05-31 | 6,072 bytes | 
| 2014-05-30 | 39,251 bytes | 
| 2014-05-29 | 62,257 bytes | 
| 2014-05-28 | 46,094 bytes | 
| 2014-05-24 | 41,439 bytes | 
| 2014-05-23 | 38,504 bytes | 
| 2014-05-22 | 8,533 bytes | 
| 2014-05-21 | 11,383 bytes | 
| 2014-05-20 | 10,490 bytes | 
| 2014-05-19 | 7,145 bytes | 
| 2014-05-18 | 10,450 bytes | 
| 2014-05-17 | 6,608 bytes | 
| 2014-05-16 | 7,679 bytes | 
| 2014-05-15 | 8,645 bytes | 
| 2014-05-14 | 5,968 bytes | 
| 2014-05-13 | 9,779 bytes | 
| 2014-05-12 | 6,907 bytes | 
| 2014-05-11 | 7,459 bytes | 
| 2014-05-10 | 7,467 bytes | 
| 2014-05-09 | 8,835 bytes | 
| 2014-05-08 | 5,392 bytes | 
| 2014-05-07 | 10,347 bytes | 
| 2014-05-06 | 8,159 bytes | 
| 2014-05-05 | 6,100 bytes | 
| 2014-05-04 | 3,954 bytes | 
| 2014-05-03 | 5,658 bytes | 
| 2014-05-02 | 4,195 bytes | 
| 2014-05-01 | 4,825 bytes | 
| 2014-04-30 | 5,519 bytes | 
| 2014-04-29 | 5,525 bytes | 
| 2014-04-28 | 6,432 bytes | 
| 2014-04-27 | 4,234 bytes | 
| 2014-04-26 | 6,085 bytes | 
| 2014-04-25 | 6,847 bytes | 
| 2014-04-24 | 6,365 bytes | 
| 2014-04-23 | 7,855 bytes | 
| 2014-04-22 | 6,886 bytes | 
| 2014-04-21 | 5,680 bytes | 
| 2014-04-20 | 6,627 bytes | 
| 2014-04-19 | 11,500 bytes | 
| 2014-04-18 | 10,326 bytes | 
| 2014-04-17 | 18,211 bytes | 
| 2014-04-16 | 5,437 bytes | 
| 2014-04-15 | 5,932 bytes | 
| 2014-04-14 | 4,811 bytes | 
| 2014-04-08 | 7,035 bytes | 
| 2014-04-07 | 12,029 bytes | 
| 2014-04-06 | 11,071 bytes | 
| 2014-04-05 | 13,634 bytes | 
| 2014-04-04 | 11,951 bytes | 
| 2014-04-03 | 7,955 bytes | 
| 2014-04-02 | 9,645 bytes | 
| 2014-04-01 | 0 bytes | 
| 2014-03-31 | 0 bytes | 
| 2014-03-30 | 0 bytes | 
| 2014-03-29 | 0 bytes | 
| 2014-03-28 | 0 bytes | 
| 2014-03-27 | 0 bytes | 
| 2014-03-26 | 0 bytes | 
| 2014-03-25 | 4,096 bytes | 
| 2014-03-24 | 4,594 bytes | 
| 2014-03-23 | 3,969 bytes | 
| 2014-03-22 | 28,309 bytes | 
| 2014-03-21 | 5,792 bytes | 
| 2014-03-20 | 4,007 bytes | 
| 2014-03-19 | 7,641 bytes | 
| 2014-03-18 | 5,092 bytes | 
| 2014-03-17 | 4,353 bytes | 
| 2014-03-16 | 5,502 bytes | 
| 2014-03-15 | 7,150 bytes | 
| 2014-03-14 | 22,893 bytes | 
| 2014-03-13 | 9,718 bytes | 
| 2014-03-12 | 8,587 bytes | 
| 2014-03-11 | 12,090 bytes | 
| 2014-03-10 | 29,204 bytes | 
| 2014-03-09 | 26,107 bytes | 
| 2014-03-08 | 8,279 bytes | 
| 2014-03-07 | 40,778 bytes | 
| 2014-03-06 | 11,629 bytes | 
| 2014-03-05 | 13,974 bytes | 
| 2014-03-04 | 9,458 bytes | 
| 2014-03-03 | 11,504 bytes | 
| 2014-03-02 | 40,824 bytes | 
| 2014-03-01 | 13,365 bytes | 
| 2014-02-28 | 18,972 bytes | 
| 2014-02-27 | 18,213 bytes | 
| 2014-02-26 | 8,108 bytes | 
| 2014-02-25 | 19,873 bytes | 
| 2014-02-24 | 23,352 bytes | 
| 2014-02-23 | 43,379 bytes | 
| 2014-02-22 | 53,953 bytes | 
| 2014-02-21 | 13,538 bytes | 
| 2014-02-20 | 53,641 bytes | 
| 2014-02-19 | 17,319 bytes | 
| 2014-02-18 | 19,206 bytes | 
| 2014-02-17 | 22,710 bytes | 
| 2014-02-16 | 10,118 bytes | 
| 2014-02-15 | 52,736 bytes | 
| 2014-02-14 | 48,466 bytes | 
| 2014-02-13 | 13,349 bytes | 
| 2014-02-12 | 30,609 bytes | 
| 2014-02-11 | 26,120 bytes | 
| 2014-02-10 | 14,229 bytes | 
| 2014-02-09 | 18,224 bytes | 
| 2014-02-08 | 31,012 bytes | 
| 2014-02-07 | 13,310 bytes | 
| 2014-02-06 | 8,332 bytes | 
| 2014-02-05 | 26,935 bytes | 
| 2014-02-04 | 22,859 bytes | 
| 2014-02-03 | 32,311 bytes | 
| 2014-02-02 | 27,720 bytes | 
| 2014-02-01 | 13,672 bytes | 
| 2014-01-31 | 49,949 bytes | 
| 2014-01-30 | 26,939 bytes | 
| 2014-01-29 | 9,663 bytes | 
| 2014-01-28 | 17,326 bytes | 
| 2014-01-27 | 8,909 bytes | 
| 2014-01-26 | 13,828 bytes | 
| 2014-01-25 | 22,518 bytes | 
| 2014-01-24 | 20,578 bytes | 
| 2014-01-23 | 25,658 bytes | 
| 2014-01-22 | 26,259 bytes | 
| 2014-01-21 | 16,813 bytes | 
| 2014-01-20 | 10,946 bytes | 
| 2014-01-19 | 19,675 bytes | 
| 2014-01-18 | 11,707 bytes | 
| 2014-01-17 | 239,112 bytes | 
| 2014-01-16 | 12,507 bytes | 
| 2014-01-15 | 19,547 bytes | 
| 2014-01-14 | 17,121 bytes | 
| 2014-01-13 | 15,401 bytes | 
| 2014-01-12 | 19,834 bytes | 
| 2014-01-11 | 32,494 bytes | 
| 2014-01-10 | 11,004 bytes | 
| 2014-01-09 | 10,111 bytes | 
| 2014-01-08 | 9,930 bytes | 
| 2014-01-07 | 17,943 bytes | 
| 2014-01-06 | 11,706 bytes | 
| 2014-01-05 | 13,908 bytes | 
| 2014-01-04 | 7,049 bytes | 
| 2014-01-03 | 34,657 bytes | 
| 2014-01-02 | 56,291 bytes | 
| 2014-01-01 | 13,898 bytes | 
| 2013-12-31 | 15,200 bytes | 
| 2013-12-30 | 5,816 bytes | 
| 2013-12-29 | 8,473 bytes | 
| 2013-12-28 | 14,350 bytes | 
| 2013-12-27 | 12,773 bytes | 
| 2013-12-26 | 12,615 bytes | 
| 2013-12-25 | 8,374 bytes | 
| 2013-12-24 | 17,484 bytes | 
| 2013-12-23 | 11,174 bytes | 
| 2013-12-22 | 56,689 bytes | 
| 2013-12-21 | 48,979 bytes | 
| 2013-12-20 | 22,165 bytes | 
| 2013-12-19 | 27,047 bytes | 
| 2013-12-18 | 36,839 bytes | 
| 2013-12-17 | 11,192 bytes | 
| 2013-12-16 | 14,523 bytes | 
| 2013-12-15 | 18,593 bytes | 
| 2013-12-14 | 10,030 bytes | 
| 2013-12-13 | 16,888 bytes | 
| 2013-12-12 | 7,663 bytes | 
| 2013-12-11 | 16,491 bytes | 
| 2013-12-10 | 25,635 bytes | 
| 2013-12-09 | 147,156 bytes | 
| 2013-12-08 | 49,466 bytes | 
| 2013-12-07 | 27,250 bytes | 
| 2013-12-06 | 21,229 bytes | 
| 2013-12-05 | 62,157 bytes | 
| 2013-12-04 | 17,641 bytes | 
| 2013-12-03 | 27,385 bytes | 
| 2013-12-02 | 30,998 bytes | 
| 2013-12-01 | 28,842 bytes | 
| 2013-11-30 | 13,183 bytes | 
| 2013-11-29 | 26,428 bytes | 
| 2013-11-28 | 23,623 bytes | 
| 2013-11-27 | 17,901 bytes | 
| 2013-11-26 | 11,060 bytes | 
| 2013-11-25 | 19,284 bytes | 
| 2013-11-24 | 25,489 bytes | 
| 2013-11-23 | 16,287 bytes | 
| 2013-11-22 | 83,067 bytes | 
| 2013-11-21 | 41,149 bytes | 
| 2013-11-20 | 78,620 bytes | 
| 2013-11-19 | 53,009 bytes | 
| 2013-11-18 | 42,552 bytes | 
| 2013-11-17 | 69,753 bytes | 
| 2013-11-16 | 40,673 bytes | 
| 2013-11-15 | 98,028 bytes | 
| 2013-11-14 | 34,690 bytes | 
| 2013-11-13 | 33,673 bytes | 
| 2013-11-12 | 19,187 bytes | 
| 2013-11-11 | 31,980 bytes | 
| 2013-11-10 | 100,259 bytes | 
| 2013-11-09 | 72,214 bytes | 
| 2013-11-08 | 23,554 bytes | 
| 2013-11-07 | 43,142 bytes | 
| 2013-11-06 | 36,528 bytes | 
| 2013-11-05 | 17,497 bytes | 
| 2013-11-04 | 54,958 bytes | 
| 2013-11-03 | 21,711 bytes | 
| 2013-11-02 | 18,219 bytes | 
| 2013-10-31 | 2,807 bytes | 
| 2013-10-30 | 32,882 bytes | 
| 2013-10-29 | 44,732 bytes | 
| 2013-10-28 | 57,769 bytes | 
| 2013-10-27 | 24,895 bytes | 
| 2013-10-26 | 81,428 bytes | 
| 2013-10-25 | 21,625 bytes | 
| 2013-10-24 | 58,515 bytes | 
| 2013-10-23 | 38,501 bytes | 
| 2013-10-22 | 86,510 bytes | 
| 2013-10-21 | 82,580 bytes | 
| 2013-10-20 | 43,323 bytes | 
| 2013-10-19 | 64,882 bytes | 
| 2013-10-18 | 31,265 bytes | 
| 2013-10-17 | 13,495 bytes | 
| 2013-10-16 | 17,752 bytes | 
| 2013-10-15 | 43,131 bytes | 
| 2013-10-14 | 42,568 bytes | 
| 2013-10-13 | 36,479 bytes | 
| 2013-10-12 | 33,462 bytes | 
| 2013-10-11 | 63,597 bytes | 
| 2013-10-10 | 23,171 bytes | 
| 2013-10-09 | 36,919 bytes | 
| 2013-10-08 | 32,898 bytes | 
| 2013-10-07 | 17,135 bytes | 
| 2013-10-06 | 57,771 bytes | 
| 2013-10-05 | 27,249 bytes | 
| 2013-10-04 | 20,009 bytes | 
| 2013-10-03 | 28,188 bytes | 
| 2013-10-02 | 48,798 bytes | 
| 2013-10-01 | 24,773 bytes | 
| 2013-09-30 | 57,308 bytes | 
| 2013-09-29 | 27,163 bytes | 
| 2013-09-28 | 13,912 bytes | 
| 2013-09-27 | 20,405 bytes | 
| 2013-09-26 | 50,414 bytes | 
| 2013-09-25 | 16,649 bytes | 
| 2013-09-24 | 29,397 bytes | 
| 2013-09-23 | 27,665 bytes | 
| 2013-09-22 | 13,483 bytes | 
| 2013-09-21 | 21,574 bytes | 
| 2013-09-20 | 16,288 bytes | 
| 2013-09-19 | 25,471 bytes | 
| 2013-09-18 | 9,185 bytes | 
| 2013-09-17 | 6,010 bytes | 
| 2013-09-16 | 21,581 bytes | 
| 2013-09-15 | 9,633 bytes | 
| 2013-09-14 | 8,304 bytes | 
| 2013-09-13 | 10,129 bytes | 
| 2013-09-12 | 23,345 bytes | 
| 2013-09-11 | 41,793 bytes | 
| 2013-09-10 | 12,021 bytes | 
| 2013-09-09 | 64,349 bytes | 
| 2013-09-08 | 70,469 bytes | 
| 2013-09-07 | 25,068 bytes | 
| 2013-09-06 | 29,041 bytes | 
| 2013-09-03 | 1,042 bytes | 
| 2013-09-02 | 57,221 bytes | 
| 2013-09-01 | 31,972 bytes | 
| 2013-08-31 | 51,209 bytes | 
| 2013-08-30 | 18,949 bytes | 
| 2013-08-29 | 54,866 bytes | 
| 2013-08-28 | 37,302 bytes | 
| 2013-08-27 | 51,836 bytes | 
| 2013-08-26 | 10,298 bytes | 
| 2013-08-25 | 28,715 bytes | 
| 2013-08-24 | 3,995 bytes | 
| 2013-08-21 | 2,095 bytes | 
| 2013-08-20 | 4,751 bytes | 
| 2013-08-19 | 9,892 bytes | 
| 2013-08-18 | 7,591 bytes | 
| 2013-08-17 | 10,970 bytes | 
| 2013-08-16 | 33,780 bytes | 
| 2013-08-15 | 13,513 bytes | 
| 2013-08-14 | 4,845 bytes | 
| 2013-08-13 | 88,812 bytes | 
| 2013-08-12 | 19,880 bytes | 
| 2013-08-11 | 26,498 bytes | 
| 2013-08-10 | 6,131 bytes | 
| 2013-08-09 | 21,014 bytes | 
| 2013-08-08 | 6,246 bytes | 
| 2013-08-07 | 19,666 bytes | 
| 2013-08-06 | 14,678 bytes | 
| 2013-08-05 | 10,956 bytes | 
| 2013-08-04 | 2,727 bytes | 
| 2013-08-03 | 2,584 bytes | 
| 2013-08-02 | 5,998 bytes | 
| 2013-08-01 | 8,417 bytes | 
| 2013-07-31 | 16,381 bytes | 
| 2013-07-30 | 36,200 bytes | 
| 2013-07-29 | 23,397 bytes | 
| 2013-07-28 | 32,688 bytes | 
| 2013-07-27 | 11,071 bytes | 
| 2013-07-26 | 33,996 bytes | 
| 2013-07-25 | 26,374 bytes | 
| 2013-07-24 | 29,838 bytes | 
| 2013-07-23 | 30,199 bytes | 
| 2013-07-22 | 40,664 bytes | 
| 2013-07-21 | 29,209 bytes | 
| 2013-07-20 | 5,992 bytes | 
| 2013-07-19 | 8,045 bytes | 
| 2013-07-18 | 6,089 bytes | 
| 2013-07-17 | 14,102 bytes | 
| 2013-07-16 | 15,031 bytes | 
| 2013-07-15 | 86,021 bytes | 
| 2013-07-14 | 37,328 bytes | 
| 2013-07-13 | 89,049 bytes | 
| 2013-07-12 | 16,577 bytes | 
| 2013-07-11 | 19,687 bytes | 
| 2013-07-10 | 19,522 bytes | 
| 2013-07-09 | 11,438 bytes | 
| 2013-07-08 | 17,845 bytes | 
| 2013-07-07 | 13,308 bytes | 
| 2013-07-06 | 17,767 bytes | 
| 2013-07-05 | 7,727 bytes | 
| 2013-07-04 | 11,958 bytes | 
| 2013-07-03 | 14,936 bytes | 
| 2013-07-02 | 19,098 bytes | 
| 2013-06-30 | 13,950 bytes | 
| 2013-06-29 | 32,584 bytes | 
| 2013-06-28 | 13,300 bytes | 
| 2013-06-25 | 2,088 bytes | 
| 2013-06-24 | 39,980 bytes | 
| 2013-06-23 | 67,483 bytes | 
| 2013-06-22 | 27,558 bytes | 
| 2013-06-21 | 41,635 bytes | 
| 2013-06-20 | 25,227 bytes | 
| 2013-06-19 | 30,200 bytes | 
| 2013-06-18 | 23,371 bytes | 
| 2013-06-17 | 56,480 bytes | 
| 2013-06-16 | 5,328 bytes | 
| 2013-06-15 | 6,145 bytes | 
| 2013-06-14 | 23,625 bytes | 
| 2013-06-13 | 27,699 bytes | 
| 2013-06-12 | 60,594 bytes | 
| 2013-06-11 | 28,705 bytes | 
| 2013-06-10 | 12,773 bytes | 
| 2013-06-09 | 36,051 bytes | 
| 2013-06-08 | 36,924 bytes | 
| 2013-06-07 | 69,540 bytes | 
| 2013-06-06 | 86,625 bytes | 
| 2013-06-05 | 36,918 bytes | 
| 2013-06-04 | 11,998 bytes | 
| 2013-06-03 | 8,651 bytes | 
| 2013-06-02 | 13,105 bytes | 
| 2013-06-01 | 4,484 bytes | 
| 2013-05-31 | 8,355 bytes | 
| 2013-05-30 | 29,975 bytes | 
| 2013-05-29 | 29,476 bytes | 
| 2013-05-28 | 28,258 bytes | 
| 2013-05-27 | 31,181 bytes | 
| 2013-05-26 | 8,918 bytes | 
| 2013-05-25 | 50,382 bytes | 
| 2013-05-24 | 49,568 bytes | 
| 2013-05-23 | 30,207 bytes | 
| 2013-05-22 | 42,322 bytes | 
| 2013-05-21 | 3,707 bytes | 
| 2013-05-20 | 6,551 bytes | 
| 2013-05-19 | 6,907 bytes | 
| 2013-05-18 | 10,814 bytes | 
| 2013-05-17 | 10,594 bytes | 
| 2013-05-16 | 21,373 bytes | 
| 2013-05-15 | 28,211 bytes | 
| 2013-05-14 | 26,298 bytes | 
| 2013-05-13 | 41,097 bytes | 
| 2013-05-12 | 39,934 bytes | 
| 2013-05-11 | 22,507 bytes | 
| 2013-05-10 | 5,718 bytes | 
| 2013-05-09 | 15,152 bytes | 
| 2013-05-08 | 28,307 bytes | 
| 2013-05-07 | 28,543 bytes | 
| 2013-05-06 | 24,650 bytes | 
| 2013-05-05 | 9,617 bytes | 
| 2013-05-03 | 17,871 bytes | 
| 2013-05-02 | 8,161 bytes | 
| 2013-05-01 | 3,128 bytes | 
| 2013-04-28 | 9,844 bytes | 
| 2013-04-27 | 36,760 bytes | 
| 2013-04-26 | 11,830 bytes | 
| 2013-04-25 | 21,798 bytes | 
| 2013-04-24 | 7,815 bytes | 
| 2013-04-23 | 42,901 bytes | 
| 2013-04-22 | 15,749 bytes | 
| 2013-04-21 | 25,876 bytes | 
| 2013-04-20 | 10,474 bytes | 
| 2013-04-19 | 15,151 bytes | 
| 2013-04-18 | 19,109 bytes | 
| 2013-04-17 | 6,660 bytes | 
| 2013-04-16 | 20,217 bytes | 
| 2013-04-15 | 23,897 bytes | 
| 2013-04-14 | 13,794 bytes | 
| 2013-04-13 | 31,986 bytes | 
| 2013-04-12 | 36,065 bytes | 
| 2013-04-11 | 32,271 bytes | 
| 2013-04-10 | 41,608 bytes | 
| 2013-04-09 | 33,522 bytes | 
| 2013-04-08 | 22,492 bytes | 
| 2013-04-07 | 26,922 bytes | 
| 2013-04-06 | 10,234 bytes | 
| 2013-04-05 | 28,265 bytes | 
| 2013-04-04 | 31,199 bytes | 
| 2013-04-03 | 51,068 bytes | 
| 2013-04-02 | 28,060 bytes | 
| 2013-04-01 | 7,280 bytes | 
| 2013-03-31 | 15,860 bytes | 
| 2013-03-30 | 11,950 bytes | 
| 2013-03-29 | 17,627 bytes | 
| 2013-03-28 | 45,081 bytes | 
| 2013-03-27 | 22,706 bytes | 
| 2013-03-26 | 19,142 bytes | 
| 2013-03-25 | 8,171 bytes | 
| 2013-03-24 | 6,185 bytes | 
| 2013-03-23 | 11,659 bytes | 
| 2013-03-22 | 6,236 bytes | 
| 2013-03-21 | 25,735 bytes | 
| 2013-03-20 | 9,899 bytes | 
| 2013-03-19 | 4,992 bytes | 
| 2013-03-18 | 15,628 bytes | 
| 2013-03-17 | 17,126 bytes | 
| 2013-03-16 | 20,354 bytes | 
| 2013-03-15 | 29,071 bytes | 
| 2013-03-14 | 28,575 bytes | 
| 2013-03-13 | 11,005 bytes | 
| 2013-03-12 | 34,952 bytes | 
| 2013-03-11 | 13,607 bytes | 
| 2013-03-10 | 14,659 bytes | 
| 2013-03-09 | 20,340 bytes | 
| 2013-03-08 | 15,740 bytes | 
| 2013-03-07 | 2,826 bytes | 
| 2013-03-06 | 10,974 bytes | 
| 2013-03-05 | 74,477 bytes | 
| 2013-03-04 | 33,717 bytes | 
| 2013-03-03 | 16,821 bytes | 
| 2013-03-02 | 37,102 bytes | 
| 2013-02-28 | 3,292 bytes | 
| 2013-02-27 | 34,497 bytes | 
| 2013-02-26 | 87,521 bytes | 
| 2013-02-25 | 61,930 bytes | 
| 2013-02-24 | 40,653 bytes | 
| 2013-02-23 | 50,904 bytes | 
| 2013-02-22 | 44,043 bytes | 
| 2013-02-21 | 90,235 bytes | 
| 2013-02-20 | 38,453 bytes | 
| 2013-02-19 | 54,100 bytes | 
| 2013-02-18 | 43,496 bytes | 
| 2013-02-17 | 22,250 bytes | 
| 2013-02-16 | 33,275 bytes | 
| 2013-02-15 | 51,865 bytes | 
| 2013-02-14 | 43,476 bytes | 
| 2013-02-13 | 41,012 bytes | 
| 2013-02-12 | 80,926 bytes | 
| 2013-02-11 | 54,370 bytes | 
| 2013-02-10 | 34,990 bytes | 
| 2013-02-09 | 53,711 bytes | 
| 2013-02-08 | 55,634 bytes | 
| 2013-02-07 | 63,648 bytes | 
| 2013-02-06 | 9,885 bytes | 
     
        cryto.net